← Leaderboard
HI01 · DEM · U.S. House
Ed Case
Closed return — disclosure-anchored
—
No closed positions yet to measure return — currently holds 8 open positions.
Open mark-to-market
+18.15%
8 positions
Win rate
—
of closed positions positive
Politician's actual
—
vs transaction-date prices
Total volume
$64k
all disclosed trade size
Closed positions
0 total — ranked by return
No closed positions for this member yet.
Open positions
8 total — currently held, mark-to-market vs today
| Ticker | Owner | Entered | Cost | Mark-to-market |
|---|---|---|---|---|
AAPL | Spouse | Dec 31, '24 | $8k | +23.99% |
AAPL | Spouse | Dec 31, '24 | $8k | +23.99% |
AAPL | Spouse | Dec 31, '24 | $8k | +23.99% |
AAPL | Spouse | Mar 10, '26 | $8k | +18.40% |
AAPL | Spouse | Dec 31, '25 | $8k | +13.70% |
AAPL | Spouse | Dec 31, '25 | $8k | +13.70% |
AAPL | Spouse | Dec 31, '25 | $8k | +13.70% |
AAPL | Spouse | Dec 31, '25 | $8k | +13.70% |
Unmatched sales
1 sales of positions opened before our data window
| Ticker | Sold | Proceeds |
|---|---|---|
| PG | Dec 1, '25 | $8k |